Medicinale e dosaggio
Per la realizzazione delle Taperingstrips vengono utilizzati diversi dosaggi per arrivare al dosaggio giornaliero corretto per la riduzione graduale o la stabilizzazione.
Nella tabella sottostante trova, in ordine alfabetico, i farmaci e i dosaggi disponibili.
Nella tabella sottostante trova, in ordine alfabetico, i farmaci e i dosaggi disponibili.
| FARMACO | DOSAGGI |
| Agomelatine | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Alprazolam | 0,01mg – 0,02mg – 0,05mg – 0,1mg |
| Alprazolam retard | 0,2mg |
| Amisulpride | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg |
| Amitriptyline | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Amitriptyline retard | 25mg |
| Aripiprazol | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 2,5mg – 5mg |
| Atenolol | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Atomoxetine | 30mg – 50mg |
| Bromazepam | 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg |
| Bupropion | 5mg – 10mg – 20mg – 50mg |
| Carbamazepine | 5mg – 10mg – 20mg – 50mg |
| Chloordiazepoxide | 1mg – 2mg – 5mg |
| Citalopram | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg -1mg – 2mg – 3mg – 4mg – 5mg – 6mg |
| Clomipramine | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Clonazepam | 0,025mg – 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg |
| Clozapine | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Diazepam | 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg |
| Disulfiram | 5mg – 10mg – 20mg – 25mg – 50mg – 62,5mg – 100mg – 125mg – 200mg – 250mg |
| Dutasteride | 0,1mg – 0,15mg – 0,25mg – 0,5mg |
| Escitalopram | 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,25mg – 0,5mg – 1mg – 2mg |
| Fenytoine | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Finasteride | 0,3mg – 0,5mg – 1mg – 1,25mg |
| Fluoxetine | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Fluvoxamine | 0,5mg – 1mg – 2mg – 2,5mg – 5mg – 10mg – 20mg |
| Gabapentine | 5mg – 10mg – 20mg – 50mg |
| Haloperidol | 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 2,5mg |
| Hydroxyzine | 1mg |
| Imipramine | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Lamotrigine | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Lisdexamfetamine | 5mg – 12,5mg – 25mg – 50mg |
| Lithiumcarbonaat | 5mg – 10mg – 20mg – 50mg – 100mg |
| Lorazepam | 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg |
| Melatonine | 1mg – 3mg – 5mg |
| Methadon | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg |
| Methylthionine Chloride | 10mg – 20mg – 50mg |
| Metoprolol tartraat | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Mexiletine | 20mg – 50mg – 100mg |
| Midazolam | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg |
| Minoxidil | 1mg – 1,25mg – 2,5mg |
| Mirtazapine | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Moclobemide | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg – 50mg |
| Modafinil | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg – 50mg |
| Morfine | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Naltrexon | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Nitrazepam | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg |
| Nortriptyline | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Olanzapine | 0,025mg – 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg |
| Oxazepam | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Oxycodon | 0,25mg – 0,5mg – 1mg – 2mg |
| Paracetamol | 5mg – 10mg – 20mg – 50mg |
| Paroxetine | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 3mg – 5mg – 7mg |
| Perfenazine | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Phenobarbital | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Pilocarpine retard | 5mg |
| Pimozide | 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg |
| Pipamperon | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg |
| Prednisolon | 0,25mg – 0,5mg – 1mg – 2mg |
| Pregabaline | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Promethazine | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Propanolol | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Quetiapine | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 12,5mg |
| Risperidon | 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,25mg |
| Sertraline | 0,5mg – 1mg – 1,25mg – 2mg – 2,5mg – 5mg – 7,5mg – 10mg – 15mg – 20mg – 25mg |
| Sildenafil | 5mg – 20mg – 30mg – 60mg – 90mg |
| Sotalol HCL | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg |
| Sulpiride | 2,5mg – 5mg – 10mg – 20mg |
| Sumatriptan | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg |
| Temazepam | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Topiramate | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Tramadol | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg |
| Tranylcypromine | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg – 30mg |
| Trazodon | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg |
| Venlafaxine retard | 0,5mg – 1mg – 2mg – 3mg – 5mg – 7mg – 10mg – 12mg – 20mg |
| Zolpidem | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg |
| Zopiclon | 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
